法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
雷生平 | 7万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-09-04 | 91431021MA4RMHML70 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-09-04 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91431021MA4RMHML70 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 431021200030191 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA4RMHML7 | |||
地址
湖南省郴州市桂阳县洋市镇东成村东成圩
|
|||||
经营范围
西药零售;处方药、非处方药、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、保健食品、预包装食品、消毒用品、日用化妆品、洗涤用品、医疗器械、婴幼儿乳粉、日用百货零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|