法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
付金荣 | 6万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-04-23 | 91420682MA493QPH83 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-04-02 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91420682MA493QPH83 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 420682000124052 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA493QPH8 | |||
地址
老河口市薛集镇薛集街中段
|
|||||
经营范围
中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售;医疗器械(二、三类)零售。
|