法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李琴 | 58万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-05-27 | 91420325MA49G9Q420 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-05-27 至 无固定期限 | 2020-05-27 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91420325MA49G9Q420 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 420325000085538 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA49G9Q42 | |||
地址
房县城关镇北街141号
|
|||||
经营范围
中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、保健食品;一、二、三类医疗器械;冷藏冷冻药品;生物制品;日用百货;化妆品;洗涤用品;预包装食品;乳制品。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|