法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
董枭 | 1000万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-06-09 | 91420105MA49GNUF6D | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-06-09 至 无固定期限 | 2021-12-30 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91420105MA49GNUF6D | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 420105000370949 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 28 | MA49GNUF6 | |||
地址
武汉市汉阳区马沧湖路98号4栋4层2号
|
|||||
经营范围
许可项目:药品批发;食品经营;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);药品互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|