法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
程志刚 | 3000万人民币 | 830万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2021-01-22 | 91420115MA49NKT07K | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2021-01-22 至 无固定期限 | 2021-01-27 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91420115MA49NKT07K | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 420115000333662 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 3 | MA49NKT07 | |||
地址
湖北省武汉市江夏区郑店街光谷南大健康产业园15号
|
|||||
经营范围
一般项目:化学产品(不含危化品)研发、销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|