法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
谢莉 | 50万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-10-23 | 91431000MA4QW6TH2G | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-10-16 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91431000MA4QW6TH2G | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 431001200028924 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA4QW6TH2 | |||
地址
湖南省郴州市北湖区增福街道兴城社区月形路4号
|
|||||
经营范围
西药零售;一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、预包装食品、乳制品、化妆品、卫生消毒药用品、日用百货、进口食品、酒类、婴儿用品、保健食品、保健用品、文化用品、纸制品、农副产品实体及互联网销售;营养健康咨询服务;健康管理;农产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|