法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
蔡燕 | 5万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-10-13 | 91420583MA49KXM447 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-10-13 至 无固定期限 | 2020-10-13 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91420583MA49KXM447 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 420583000161535 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | MA49KXM44 | |||
地址
枝江市董市镇泰洲村五组174号
|
|||||
经营范围
处方药、非处方药、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(不含血液制品、疫苗、预防性生物制品)、第Ⅰ类医疗器械、第II类医疗器械(非审批类:6815注射穿刺器械、6820普通诊察器械、6826物理治疗仪、6827中医器械、6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品)、消杀用品、食品、日用百货零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)###
|