法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
赵金玲 | 3万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-10-16 | 91130227MA095YAU40 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2017-10-16 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91130227MA095YAU40 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 130227200013254 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | MA095YAU4 | |||
地址
迁西县东花院乡西花院村
|
|||||
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|