法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
吴江桂 | 10万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-09-14 | 91421181MA49K9YF53 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-09-14 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91421181MA49K9YF53 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 421181000147316 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA49K9YF5 | |||
地址
麻城市乘马岗镇易家畈村
|
|||||
经营范围
处方药、非处方药、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(不含冷藏冷冻药品)、医疗器械(一类 二类、三类医疗器械)、预包装食品;、保健食品零售;消毒用品、日用品、化妆用品零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|