法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
代彦梅 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-12-10 | 91130903MA0FU54X3D | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-12-10 至 无固定期限 | 2022-05-24 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91130903MA0FU54X3D | 其他有限责任公司分公司 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 130903300052050 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA0FU54X3 | |||
地址
河北省沧州市运河区华康温泉城二期门市北-1、-2
|
|||||
经营范围
零售生物制品;中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、中药饮品、保健食品;销售消杀用品(危险化学品除外)、医疗器械**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|