法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
万俊烁 | 10万 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-10-21 | 92440300MA5GENEQ1D | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-10-21 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
92440300MA5GENEQ1D | 个体工商户 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 440300307420023 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA5GENEQ1 | |||
地址
深圳市南山区沙河街道新塘社区沙河工业区高州办8栋105
|
|||||
经营范围
日用百货、化妆品的销售;国内贸易。^中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、预包装食品、乳制品的零售。
|