法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
汪艇 | 20万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2021-11-11 | 91421022MA4F4GM462 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2021-11-11 至 无固定期限 | 2021-11-11 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91421022MA4F4GM462 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 421022000130496 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA4F4GM46 | |||
地址
公安县斗湖堤镇潺陵大道锦绣新城小区17-1幢1单元103-104号(自主申报)
|
|||||
经营范围
许可项目:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用品销售;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|