法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陈德金 | 6万 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-10-19 | 92440300MA5GEGJD83 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-10-19 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
92440300MA5GEGJD83 | 个体工商户 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 440300307403326 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA5GEGJD8 | |||
地址
深圳市南山区蛇口街道渔二社区渔村路一栋曙光花园185-1
|
|||||
经营范围
日用百货、化妆品的销售^滋补类中药材、生物制品(预防性生物制品除外)、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品的销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
|