法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陈春燕 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
在业 | 2008-09-09 | 91440101679727467K | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2008-09-09 至 无固定期限 | 2018-06-11 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91440101679727467K | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 440101000193640 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 3 | 679727467 | |||
地址
广州市白云区金沙街沙贝南街东二巷15号之二
|
|||||
经营范围
药品零售;中药饮片零售;预包装食品零售;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);乳制品零售;百货零售(食品零售除外);化妆品及卫生用品零售;非许可类医疗器械经营
|