法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陈世权 | 1000万人民币 | 1000万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
开业 | 2016-09-05 | 91440101MA59ENYA1Y | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2016-09-05 至 无固定期限 | 2021-09-24 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91440101MA59ENYA1Y | 有限责任公司(法人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 440101000459351 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA59ENYA1 | |||
地址
广州市越秀区天河路1号3012
|
|||||
经营范围
中药饮片零售;药品零售;互联网药品交易服务;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备零售;医疗诊断、监护及治疗设备批发;预包装食品零售;乳制品零售;非酒精饮料及茶叶零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);药品研发;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);婴儿用品零售
|