法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
黄玉莲 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2012-12-18 | 91450703059531607P | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2012-12-18 至 2022-12-18 | 2012-12-18 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91450703059531607P | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 450700200051635 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | 059531607 | |||
地址
钦州市金穗街32号
|
|||||
经营范围
中药饮片、中成药、化学药制剂、生化药品、抗生素、生物制品(除冷藏制品)零售(有效期至2017年11月4日止)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|