法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
肖型义 | 5万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-10-08 | 91130921MA0CR1YW67 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-06-28 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91130921MA0CR1YW67 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 130921200026319 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA0CR1YW6 | |||
地址
河北省沧州市沧县杜林乡代起营村财源路23号
|
|||||
经营范围
零售:生物制品,中成药、化学药制品、抗生素制剂、生化药品、消杀用品(不含危险化学品)、医疗器械、预包装食品、保健食品、化妆品及卫生用品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|