法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
江和春 | 300万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
开业 | 2017-07-11 | 91440507MA4WTTP85H | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-07-11 至 无固定期限 | 2018-07-23 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91440507MA4WTTP85H | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 440507000066172 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
汕头市江和春医药科技有限公司 | 1 | MA4WTTP85 | |||
地址
汕头市龙湖区衡山路60号(配套楼)201、202、203层及106房
|
|||||
经营范围
营利性医疗机构;药品经营;医药技术研究开发、转让、咨询;医疗器械研发;保健推拿服务;食品销售,保健品销售,一类医疗器械经营,商品信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
|