法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周美玲 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2015-04-24 | 91450324MA5KC3N55J | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2015-04-24 至 无固定期限 | 2020-06-12 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91450324MA5KC3N55J | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 450324000107082 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
桂林市桂杏霖春药房连锁有限公司全州民主路分店 ; 桂林市桂杏霖春药房连锁有限公司全州玉龙分店 | 4 | MA5KC3N55 | |||
地址
全州县全州镇桂黄北路玉龙新都花园第2幢第1层10号
|
|||||
经营范围
中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗、血液制品)零售,销售一类医疗器械、二类医疗器械、母婴用品、日化用品、日用百货、原生中草药,食品经营(凭有效许可证经营)零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|