法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
罗芬云 | 3万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2010-09-15 | 914503055615917448 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2019-08-21 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
914503055615917448 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 450305300000894 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | 561591744 | |||
地址
桂林市朝阳乡新建村(航校对面)
|
|||||
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(限诊断药品)、国家放开经营的医疗器械、食品(凭有效许可证经营)、化妆品、消毒用品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|