法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
莫丽梅 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2010-04-13 | 91450922MA5KD7GG7Q | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2010-04-13 至 2020-04-13 | 2016-07-12 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91450922MA5KD7GG7Q | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 450922000003945 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA5KD7GG7 | |||
地址
陆川县沙坡镇沙坡街廖伟清住宅一楼
|
|||||
经营范围
中药饮片、中成药(注射剂除外)、化学药制剂(注射剂除外)、抗生素(注射剂除外)、生化药品(注射剂除外)的零售;食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的零售;酒类的零售;第二类医疗器械的销售;卫生用品、日用百货、化妆品的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|