法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
张金生 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-07-26 | 91500110MA60G29E24 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2019-07-26 至 无固定期限 | 2019-11-12 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91500110MA60G29E24 | 分公司 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 500110311582829 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA60G29E2 | |||
地址
重庆市万盛经开区南桐动力村513号第一层
|
|||||
经营范围
处方药、非处方药,甲类非处方药,乙类非处方药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品(限口服、外用)零售;Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械、预包装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、消毒产品、健身器材、日用百货、化妆品、眼镜、日用化学品、婴幼儿用品批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|