法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
冯在琴 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-12-28 | 91510522MA6754TB7H | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-12-28 至 无固定期限 | 2018-02-08 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91510522MA6754TB7H | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 510522304992868 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA6754TB7 | |||
地址
四川省泸州市合江县虎头镇堰坝场1幢楼11号
|
|||||
经营范围
销售:生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、一类医疗器械、二类医疗器械(在医疗器械经营企业许可证核定的范围内经营)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、玻璃仪器、化妆品、保健用品、消毒产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|