法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
熊建 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-10-27 | 91510525MA6AAJ9C97 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-10-27 至 无固定期限 | 2020-10-27 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91510525MA6AAJ9C97 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 510525330932006 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA6AAJ9C9 | |||
地址
四川省泸州市古蔺县马蹄乡纳盘街村60号
|
|||||
经营范围
零售:生化药品,中药材,中药饮片,生物制品(不含预防性生物制品),抗生素原料药,中成药,化学药制剂,抗生素制剂,蛋白同化制剂、肽类激素;第一类医疗器械,第二类医疗器械,消毒用品(不含危化品),日用品,化妆品,玻璃仪器,预包装食品兼散装食品,保健食品,保健用品,乳制品(婴幼儿配方乳粉)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|