法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李兵 | 1万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-03-28 | 91510522MA62KCE433 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2018-03-28 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91510522MA62KCE433 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 510522204991000 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA62KCE43 | |||
地址
四川省泸州市合江县望龙镇兴贸街177号
|
|||||
经营范围
零售动物用药品和饲料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|