法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
莫季兰 | 0.001万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2012-11-05 | 92500229MA5XEHRD7J | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-10-27 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
92500229MA5XEHRD7J | 个体工商户 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 500229600081547 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
昌野药房城口县季兰药店 | - | MA5XEHRD7 | |||
地址
重庆市城口县复兴街道太和二路9号
|
|||||
经营范围
许可项目:药品零售,保健食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|