法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
甘守国 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-05-29 | 91511011MA64E9WN4M | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-05-29 至 无固定期限 | 2020-05-29 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91511011MA64E9WN4M | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 511011300052976 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA64E9WN4 | |||
地址
四川省内江市东兴区田家镇沿江街63号
|
|||||
经营范围
零售(连锁):生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、中成药、化学药制剂、抗生素制剂;批发、零售:食品(不含活禽、鲜肉)、日用品、化妆品、医疗器械、消毒用品 。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|