法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
汪全兴 | 20万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-11-09 | 91510922MA6BF05449 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-11-09 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91510922MA6BF05449 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 510922200051339 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA6BF0544 | |||
地址
四川省遂宁市射洪市太和街道洪达家鑫路卓盛105广场7、8、9号
|
|||||
经营范围
西药零售;销售中成药;Ⅰ类医疗器械销售;Ⅱ类医疗器械销售;Ⅲ类医疗器械销售;销售中药饮片;销售中药材;销售生物药品;销售化学药制剂;销售抗生素制剂;乳制品销售;销售预包装食品和散装食品;保健品零售;化妆品及卫生用品零售;销售消毒用品;医疗、医药咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|