法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
曹安林 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2012-02-28 | 92500236MA5YDX032G | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2019-11-28 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
92500236MA5YDX032G | 个体工商户 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 500236600190405 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
奉节县安林药店 ; 鑫斛药房奉节县曹安林店 | - | MA5YDX032 | |||
地址
重庆市奉节县五马乡大竹村2组
|
|||||
经营范围
药品零售、保健食品[在相关行政许可核准范围和期限内从事经营]零售****
|