法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王曼 | 10万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-07-18 | 91130984MA08TD5Y8X | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-07-18 至 2037-07-17 | 2019-04-03 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91130984MA08TD5Y8X | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 130984000068271 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA08TD5Y8 | |||
地址
河北省沧州市河间市诗经村乡西诗经村
|
|||||
经营范围
生物制品、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、化妆品、日用品、消杀用品(不含危险化学品)、保健用品、保健食品、医疗器械零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|