法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陈明远 | 30万人民币 | 30万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-10-17 | 91500236MA60KHGA7M | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2019-10-17 至 无固定期限 | 2019-10-25 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91500236MA60KHGA7M | 有限责任公司(法人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 500236012219058 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 4 | MA60KHGA7 | |||
地址
重庆市奉节县永安街道诗城西路136号BII商业1-3-12
|
|||||
经营范围
药品零售;保健食品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发;化妆品、日用百货、消毒用品、一类医疗器械、二类医疗器械销售(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);展览服务;普通货运(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);人参、农副产品销售;互联网信息服务;场地租赁服务;仓储服务(粮油、粮食、食用油、危化品除外)[以上范围法律法规禁止经营的不得经营;法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营]***
|