法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
邓晓燕 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2021-04-22 | 92500117MAABNX2B35 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2021-04-22 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
92500117MAABNX2B35 | 个体工商户 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 500382623696710 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MAABNX2B3 | |||
地址
重庆市合川区官渡镇正兴街13号
|
|||||
经营范围
许可项目:药品零售,食品经营,保健食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售,消毒剂销售(不含危险化学品),日用品销售,化妆品零售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|