法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王生林 | 40万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-12-21 | 91620121MA74T2L78Q | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2018-12-21 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91620121MA74T2L78Q | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 620121300047867 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA74T2L78 | |||
地址
甘肃省兰州市永登县河桥镇南关村五社
|
|||||
经营范围
处方药和非处方药、中成药、中药饮片、中药材(国限品种除外)、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、保健食品、医疗器械零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|