法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
蒲丽芳 | 50万人民币 | 5.77146万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-11-05 | 91620402MA744C1639 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-11-05 至 无固定期限 | 2020-07-31 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91620402MA744C1639 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 620402200052467 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA744C163 | |||
地址
甘肃省白银市白银区王岘东路131号-5幢(15)1幢1-02
|
|||||
经营范围
处方药、非处方药、中药材(国限品种除外)、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗外);保健食品、医疗器械、消杀用品的零售。(以上不含国家限制经营及需取得前置许可经营项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|