法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
张小琴 | 20万人民币 | 20万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-01-31 | 91540302MA6TD0G74G | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2019-01-31 至 无固定期限 | 2019-01-31 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91540302MA6TD0G74G | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 540302200005651 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA6TD0G74 | |||
地址
西藏自治区昌都市卡若区西路嘎东街社区379号
|
|||||
经营范围
中成药、化学药制剂(不含危险化学品)、抗生素零售【依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动。】
|