法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
央金 | 10万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2014-12-08 | 91540122MA6T393D0Q | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2014-12-08 至 2019-12-07 | 2014-12-08 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91540122MA6T393D0Q | 集体经营单位(非法人) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 540122160000022 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA6T393D0 | |||
地址
当雄县农贸市场内
|
|||||
经营范围
兽药 经审查:符合中华人民共和国兽药GSP要求(有效期至2019年11月17日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可经营此项目)
|