法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
查兴康 | 10万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2021-02-22 | 91530629MA6Q3GY08M | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2021-02-22 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91530629MA6Q3GY08M | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 530629200114887 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA6Q3GY08 | |||
地址
云南省昭通市威信县扎西镇院子村观庄村民小组9号
|
|||||
经营范围
西药零售;中成药、医疗器械、预包装食品的销售;保健食品;化学药制剂;抗生素;生化药品;消毒剂;生物制品(不含血液制品,不含疫苗)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|