法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
张彦银 | 50万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2015-10-26 | 91620402MA74KTK763 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2015-10-26 至 2025-10-25 | 2020-08-03 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91620402MA74KTK763 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 620402200015454 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
白银区康慈堂医药有限公司 | - | MA74KTK76 | |||
地址
甘肃省白银市白银区红星路230号3幢1-(2-1)
|
|||||
经营范围
处方药和非处方药、中药材(国限品种除外)、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗外)、医疗器械、保健食品、消毒防腐用品的零售。(以上不含国家限制经营及需取得前置许可经营项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|