法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
韩国靖 | 5000万人民币 | 5000万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-04-08 | 91620402MA719GUP9W | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2019-04-08 至 2049-04-07 | 2021-12-28 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91620402MA719GUP9W | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 620402200057203 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA719GUP9 | |||
地址
甘肃省白银市平川区王家山镇万庙村
|
|||||
经营范围
中成药、化学原料药(不含危险化学品及易制毒化学品)、化学药制剂(不含危险化学品及易制毒化学品)、生物制品、医疗器械、预包装食品兼散装食品、消毒剂、化妆品、保健食品的批发与销售。(以上不含国家限制经营及需取得前置许可经营项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|