法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
孙宏茹 | 110万人民币 | 110万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2012-02-17 | 911301045909613100 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2012-02-17 至 2032-02-16 | 2021-02-22 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
911301045909613100 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 130104000047502 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 6 | 590961310 | |||
地址
河北省石家庄市桥西区维明南大街与南二环交口盛世大厦A座913室
|
|||||
经营范围
兽药(凭许可证经营)、饲料、饲料添加剂、畜牧养殖设备、建材的销售,室内外装饰装修工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|