法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
马先桥 | 10万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2016-09-21 | 91520523MA6DN6CT5F | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2016-09-21 至 2020-09-21 | 2022-05-13 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91520523MA6DN6CT5F | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 520523000447607 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA6DN6CT5 | |||
地址
贵州省毕节市金沙县新化乡联合村
|
|||||
经营范围
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:中成药、抗生素、;化学药制剂销售生物制品(除疫苗、血液制品)销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用百货销售;保健食品(预包装)销售;化妆品零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))
|