法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
焦世凤 | 30万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-02-11 | 91511123MA675K807J | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2018-02-11 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91511123MA675K807J | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 511123200024896 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | MA675K807 | |||
地址
犍为县石溪镇凉桥街348号1楼3号
|
|||||
经营范围
销售:药品、医疗器械、保健食品及其他食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|