法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
蒋春蓉 | 1500万人民币 | 1500万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2007-07-09 | 91110101664622101H | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2007-07-09 至 2027-07-08 | 2018-11-28 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91110101664622101H | 其他有限责任公司 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 110105010328259 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 15 | 664622101 | |||
地址
北京市东城区东直门外大街48号东方银座写字楼25L
|
|||||
经营范围
销售医疗器械;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|