法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
刘珍 | 10万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2022-05-13 | 91530403MABM71CT1E | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2022-05-13 至 无固定期限 | 2022-05-13 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91530403MABM71CT1E | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 530421200015083 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MABM71CT1 | |||
地址
云南省玉溪市江川区江城镇振兴街56号
|
|||||
经营范围
许可项目:兽药经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:饲料添加剂销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|