法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周妮娜 | 50万人民币 | 50万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
开业 | 2016-01-27 | 91610115MA6TXHAY2H | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2016-01-27 至 无固定期限 | 2019-09-18 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91610115MA6TXHAY2H | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 610115100028515 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA6TXHAY2 | |||
地址
西安市临潼区任留街办韦家村西头组门面房由南至北第四户
|
|||||
经营范围
化学药制剂、中成药、生化药品、抗生素、生物制品(陈疫苗)零售;第一类医疗器械、保健用品、消毒用品、化妆品、健身器材、办公文化用品、日用百货销售(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)。
|