法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
薛能能 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-04-13 | 91640100MA76HEF87B | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-04-13 至 无固定期限 | 2020-04-13 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91640100MA76HEF87B | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 640100001229131 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA76HEF87 | |||
地址
宁夏银川市金凤区正源南街长兴花园A区26号商业楼5号营业房
|
|||||
经营范围
中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除血清、疫苗、血液制品外)的零售:保健品、卫生用品销售、预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、婴幼儿配方乳粉、化妆品、医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|