法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
邱春艳 | 30万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-08-24 | 91530304MA6PQTBF4E | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-08-24 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91530304MA6PQTBF4E | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 530321200014924 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | MA6PQTBF4 | |||
地址
云南省曲靖市马龙区通泉街道龙翔路31号
|
|||||
经营范围
化学药、中成药、中药饮片、第二类精神药品、医疗用毒性药品、生物制品(不含血液制品、不含疫苗)、蛋白同化制剂及肽类激素(仅限于胰岛素)零售(以上范围含冷藏及冷冻药品);第一类、第二类、第三类医疗器械零售;保健食品零售;计生用品、消毒用品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|