法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
赵应战 | 10000万人民币 | 10000万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
开业 | 2019-11-11 | 91610125MA6TQ7RE1K | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2019-11-11 至 无固定期限 | 2019-11-11 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91610125MA6TQ7RE1K | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 610125100079640 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA6TQ7RE1 | |||
地址
西安市鄠邑区沣京工业园沣五西路一号
|
|||||
经营范围
小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、合剂、糖浆剂的生产、销售;中成药、化学原料药及制剂的销售;医疗器械零售;保健药品、保健食品的零售;健身器材的销售;医药产品科技研发及应用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|