法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
白丹丹 | 110万人民币 | 110万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-01-04 | 91652901MA77TKCM5J | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-01-04 至 无固定期限 | 2020-06-23 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652901MA77TKCM5J | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652901050066184 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | MA77TKCM5 | |||
地址
新疆阿克苏地区阿克苏市乌喀路27号欧洲国际社区5幢1层103号房(多浪片区)
|
|||||
经营范围
药品、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、化妆品、食品、保健食品、日用品、保健品、建筑板材用品、洗涤用品、母婴用品、中药饮片、医疗用品及器材销售;美容养生服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|