法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
金燕 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2016-04-18 | 91640324MA75WMAC0M | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2016-04-18 至 无固定期限 | 2020-11-04 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91640324MA75WMAC0M | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 640324300003677 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA75WMAC0 | |||
地址
同心县河西镇马家河湾村
|
|||||
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素(禁止类、限制类药品除外)、保健食品、消毒产品、化妆品、食品销售(含预包装食品)、医疗器械销售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|